日立交通テクノロジーは、日立グループ安全衛生ポリシーの基本理念である『安全と健康を守ることは全てに優先する』を不変の基本姿勢とし、安全活動と共に従業員の健康保持・増進活動である『健康経営』を推進して参ります。
日立交通テクノロジーの全従業員が健康で明るくいきいきと働くことのできる職場づくりに努めることを宣言します。
日立交通テクノロジー株式会社
代表取締役社長 加藤 和義
| 項目 | 実績 | KPI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
| フィジカル | 定期健康診断受診率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 精密検査受診率 | - | 45.10% | 62.50% | - | |
| 特定保健指導の実施率 | 24.70% | 26.90% | 18.80% | - | |
| ハイリスク対象者の割合 | 8.50% | 7.60% | 6.60% | - | |
| 適正体重維持者率 | 69.10% | 70.60% | 60.50% | - | |
| 喫煙率の割合 | 35.40% | 36.80% | 22.40% | - | |
| 運動習慣者率 | 24.00% | 27.50% | 25.70% | - | |
| メンタル | ストレスチェック受検率 | 95.00% | 95.50% | 99.30% | 100.00% |
| 高ストレス者率 | 17.10% | 14.60% | 15.55% | - | |
| 精神疾患罹病率
※アブセンティーズム 精神疾患罹病率=(精神疾患休業者)÷ (就業人員+休業者)×100 |
0.63% | 0.90% | 0.65% | 0.70%以下 | |
| その他 | 時間外労働平均時間 | 28.8時間 | 27.4時間 | 25.8時間 | - |
| 年休取得 | 21.5日 | 20.2日 | 21.2日 | 20日以上 | |
| 従業員サーベイ回答率 | 98.90% | 98.90% | 99.20% | - | |
| 女性の健康についてのセミナー | 女性参加率 76.30% |
女性参加率 92.80% |
女性参加率 67.50% |
- | |
| 安全 | 労働災害:休業災害以上 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |