日立交通テクノロジーは、日立グループ安全衛生ポリシーの基本理念である『安全と健康を守ることは全てに優先する』を不変の基本姿勢とし、安全活動と共に従業員の健康保持・増進活動である『健康経営』を推進して参ります。
日立交通テクノロジーの全従業員が健康で明るくいきいきと働くことのできる職場づくりに努めることを宣言します。
日立交通テクノロジー株式会社
代表取締役社長 流川 博光
| 項目 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
| フィジカル | 定期健康診断受診率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 精密検査受診率 | 45.10% | 62.50% | 82.80% | |
| 特定保健指導の実施率 | 26.90% | 18.80% | 33.80% | |
| ハイリスク対象者の割合 | 7.60% | 6.60% | - | |
| 適正体重維持者率 | 70.60% | 60.50% | 55.90% | |
| 喫煙率の割合 | 36.80% | 22.40% | 26.50% | |
| 運動習慣者率 | 27.50% | 25.70% | 26.90% | |
| メンタル | ストレスチェック受検率 | 95.50% | 99.30% | 97.00% |
| 高ストレス者率 | 14.60% | 15.55% | 15.20% | |
| 精神疾患罹病率
※アブセンティーイズム 精神疾患罹病率=(精神疾患休業者)÷ (就業人員+休業者)×100 |
0.90% | 0.65% | 0.85% | |
| その他 | 時間外労働平均時間 | 27.4時間 | 25.8時間 | 27.7時間 |
| 年休取得 | 20.2日 | 21.2日 | 21.0日 | |
| 従業員サーベイ回答率 | 98.90% | 99.20% | 95.40% | |
| 女性の健康についてのセミナー | 女性参加率 92.80% |
女性参加率 67.50% |
男女限定せず 92.0% |
|
| 安全 | 労働災害:休業災害以上 | 0件 | 0件 | 1件 |